Einzelergebnisse
Rundenwettkampf 2001 / 2002

1. Mannschaft Luftgewehr

Name               1.D  2.D  3.D  4.D  5.D  6.D  7.D  8.D  9.D  10.D  Schnitt

Fechner Andreas    334  340  337  347  336  349  357   -   339  357    344,00
Lorber Richard     382  387  391  385  392  393  388  393  387   -     388,67
Ring Michael       337  325  331  330  343  335  337  336  337  348    335,90
Zier Jürgen        348  351  337  340   -   343  355  350  353  348    347,22
Kleinlein Klaus(E)  -    -    -    -    -    -    -    -    -   339    339,00
Rauh Erich (E)      -    -    -    -   332   -    -   343   -          337,50


2. Mannschaft Luftgewehr

Name               1.D  2.D  3.D  4.D  5.D  6.D  7.D  8.D  9.D  10.D  Schnitt

Hertel Alexander   268  272  294  243  296  255  289  292  276  263    274,80
Kant Jürgen        321  333  321  304  300  294  294  296  308  306    307,70
Kleinlein Klaus    334  349  325  342  335  329  329  333  334  327    333,70
Ploß Erich         320  306  306  319  318  317  312   -   316   -     314,25
Mocker Karl (E)     -    -    -    -    -    -    -    -    -   316    316,00
Rauh Erich (E)      -    -    -    -    -    -    -   328   -    -     328,00


1. Mannschaft Luftpistole

Name               1.D  2.D  3.D  4.D  5.D  6.D  7.D  8.D  9.D  10.D  Schnitt

Kutschera Alfred   350  356  353  353  348  351  355  343  341  359    350,90
Leupold Werner     306  333  320  327  306  294  299  330  328  322    316,50
Rauh Erich         352  334  344   -   327  333  335  330   -    -     336,43
Zier Jürgen        342  351  346  344  350   -   349  342  343  345    345,89
Kleinlein Kl. (E)   -    -    -   329   -   342   -    -   327  321    329,75


Gesamtwertung nach Durchschnitt

Platz     Waffenart                  Name            Ringe    Schnitt      DG
 1    1. Mannschaft Luftgewehr   Richard Lorber       3498     388,67       9
 2    Luftpistole                Alfred Kutschera     3509     350,90      10
 3    1. Mannschaft Luftgewehr   Jürgen Zier          3125     347,22       9
 4    Luftpistole                Jürgen Zier          3113     345,89       9
 5    1. Mannschaft Luftgewehr   Andreas Fechner      3096     344,00       9
 6    1. Mannschaft Luftgewehr   (E) Kleinlein Klaus   339     339,00       1
 7    1. Mannschaft Luftgewehr   (E) Rauh Erich        675     337,50       2
 8    Luftpistole                Erich Rauh           2355     336,43       7
 9    1. Mannschaft Luftgewehr   Michael Ring         3359     335,90      10
10    2. Mannschaft Luftgewehr   Klaus Kleinlein      3337     333,70      10
11    Luftpistole                (E) Kleinlein Klaus  1319     329,75       4
12    2. Mannschaft Luftgewehr   Erich Rauh            328     328,00       1
13    Luftpistole                Werner Leipold       3165     316,50      10
14    2. Mannschaft Luftgewehr   Mocker Karl           316     316,00       1
15    2. Mannschaft Luftgewehr   Erich Ploß           2514     314,24       8
16    2. Mannschaft Luftgewehr   Jürgen Kant          3077     307,70      10
17    2. Mannschaft Luftgewehr   Alexander Hertel     2748     274,80      10
Stand : 12.03.2002