Termine und Ergebnisse
Rundenwettkampf 2001 / 2002

1. Mannschaft Luftgewehr

Fr. 05.10. 19:00 Grünhaid 1        - Saalenstein 1      1401 : 1366
Fr. 19.10. 19:30 Hüttung 2         - Grünhaid 1         1379 : 1403
Fr. 02.11. 19:00 Grünhaid 1        - Regnitzlosau 1     1396 : 1379
Mi. 21.11. 19:00 Leupoldsgrün 3    - Grünhaid 1         1417 : 1402
Fr. 30.11. 19:00 Grünhaid 1        - Konradsreuth 1     1403 : 1418
Mo. 17.12. 20:00 Saalenstein 1     - Grünhaid 1         1376 : 1420
Fr. 11.01. 19:00 Grünhaid 1        - Hüttung 2          1437 : 1354
Fr. 25.01. 19:30 Regnitzlosau 1    - Grünhaid 1         1421 : 1422
Fr. 15.02. 19:00 Grünhaid 1        - Leupoldsgrün 3     1416 : 1395
Di. 05.03. 19:00 Konradsreuth 1    - Grünhaid 1         1414 : 1392



2. Mannschaft Luftgewehr

Di. 09.10. 20:00 Heidelheim 1      - Grünhaid 2         1252 : 1243
Di. 06.11. 19:30 Arzberg 3         - Grünhaid 2         1211 : 1245
Mi. 07.11. 19:30 Grünhaid 2        - Thierstein 3       1260 : 1288
Mi. 21.11. 20:00 Habnith 3         - Grünhaid 2         1278 : 1208
Mi. 05.12. 19:30 Grünhaid 2        - Mühlbach 2         1249 : 1309
Mi. 19.12. 19:30 Grünhaid 2        - Heidelheim 1       1195 : 1303
Fr. 11.01. 19:30 Thierstein 3      - Grünhaid 2         1258 : 1224
Mi. 30.01. 19:30 Grünhaid 2        - Arzberg 3          1249 : 1207
Mi. 20.02. 19:30 Grünhaid 2        - Habnith 3          1234 : n.a.
Fr. 01.03. 20:00 Mühlbach 2        - Grünhaid 2         1237 : 1212



1. Mannschaft Luftpistole

Mo. 01.10. 19:30 Leupoldsgrün 1    - Grünhaid 1         1342 : 1350
Mi. 17.10. 19:30 Grünhaid 1        - Buchwald 1         1374 : 1395
Mo. 29.10. 20:00 Köditz 1          - Grünhaid 1         n.a. : 1363
Mi. 14.11. 19:30 Grünhaid 1        - Andr. Hofer Hof 1  1353 : 1339
Mi. 28.11. 19:30 Grünhaid 1        - Pfannenstiel 2     1331 : 1426
Mi. 12.12. 19:30 Grünhaid 1        - Leupoldsgrün 1     1320 : 1323
Fr. 18.01. 20:00 Buchwald 1        - Grünhaid 1         1375 : 1338
Mi. 16.02. 19:30 Grünhaid 1        - Köditz 1           1345 : 1415
Mi. 25.02. 19:30 Andr. Hofer Hof 1 - Grünhaid 1         1325 : 1339
Di. 12.03. 20:00 Pfannenstiel 2    - Grünhaid 1         1431 : 1347

Stand : 12.03.2002