Rundenwettkampf SSV Grünhaid e.V. 2002/2003

E-Mail
Homepage Schützenverein Ergebnisse Rundenwettkampf Druck-Version Stadtplan

Oben 1. Mannschaft Gewehr 2. Mannschaft Gewehr 1. Mannschaft Pistole

1. Mannschaft Luftgewehr ( Gau-Klasse )

Datum Zeit Wer gegen Wen Ergebnis
Di. 15.10. 19:00 Grünhaid 1 - Saalenstein 1 1346 : 1356
Di. 29.10. 19:00 Konradsreuth 1 - Grünhaid 1 1407 : 1385
Fr. 08.11. 19:00 Grünhaid 1 - Neutauperlitz 1 1406 : 1413
Fr. 22.11. 19:00 Grünhaid 1 - Regnitzlosau 1 1395 : 1402
Mi. 11.12. 19:00 Leupoldsgrün 3 - Grünhaid 1 1354 : 1401
Fr. 17.01. 20:00 Saalenstein 1 - Grünhaid 1 1407 : 1403
Fr. 31.01. 19:00 Grünhaid 1 - Konradsreuth 1 1405 : 1406
Mi. 19.02. 19:00 Neutauperlitz 1 - Grünhaid 1 1405 : 1398
Fr. 07.03. 19:30 Regnitzlosau 1 - Grünhaid 1 1089 : 1413
Fr. 21.03. 19:00 Grünhaid 1 - Leupoldsgrün 3 1419 : 1396
  Tabelle END-Stand   27.03.03
Platz Mannschaft Ringe Punkte
 
1. Neutauperlitz 1 14115 16 : 4
2. Regnitzlosau 1 13546 14 : 6
3. Saalenstein 1 13842 10 : 10
4. Konradsreuth 1 14076 10 : 10
5. Grünhaid 1 13971 6 : 14
6. Leupoldsgrün 3 13810 4 : 16

 

 

 

 

 


Oben 1. Mannschaft Gewehr 2. Mannschaft Gewehr 1. Mannschaft Pistole

2. Mannschaft Luftgewehr ( B-Klasse )

Datum Zeit Wer gegen Wen Ergebnis
Mi. 16.10. 19:30 Grünhaid 2 - Heidelheim 1 1263 : 1271
Di. 29.10. 19:30 Arzberg 3 - Grünhaid 2 1336 : 1199
Mi. 13.11. 19:30 Grünhaid 2 - Brand 3 1207 : 1326
Mi. 27.11. 19:30 Grünhaid 2 - Thierstein 2 1288 : 1325
Fr. 06.12. 19:30 Thierstein 3 - Grünhaid 2 1261 : (*1) 0
Di. 21.01. 20:00 Heidelheim 1 - Grünhaid 2 1305 : 1272
Mi. 05.02. 19:30 Grünhaid 2 - Arzberg 3 1300 : 1358
Mo. 17.02. 19:30 Brand 3 - Grünhaid 2 1342 : (*2) 0
Mi. 12.03. 19:30 Thierstein 2 - Grünhaid 2 1355 : 1286
Mi. 26.03. 19:30 Grünhaid 2 - Thierstein 3 1299 : 1280
*1 = Grünhaid 2 ist nicht angetreten, Thierstein 3 erhielt Durchschnitt je Schütze.
*2 = Grünhaid 2 ist nicht angetreten, Brand 2 erhielt Durchschnitt je Schütze.
  Tabelle END-Stand   27.03.03
Platz Mannschaft Ringe Punkte
 
1. Brand 3 13547 20 : 0
2. Thierstein 2 13343 16 : 4
3. Arzberg 3 13163 10 : 10
4. Heidelheim 1 12592 8 : 12
5. Thierstein 3 12818 4 : 16
6. Grünhaid 2 10114 2 : 18

 

 

 

 

 


Oben 1. Mannschaft Gewehr 2. Mannschaft Gewehr 1. Mannschaft Pistole

1. Mannschaft Luftpistole ( Gau-Liga )

Datum Zeit Wer gegen Wen Ergebnis
Mo. 07.10. 20:00 Köditz 1 - Grünhaid 1 1399 : 1316
Mi. 23.10. 19:30 Grünhaid 1 - Leupoldsgrün 1 1356 : 1361
Di. 05.11. 20:00 Naila 1 - Grünhaid 1 1384 : 1333
Mi. 20.11. 19:30 Grünhaid 1 - Krötenbruck 2 1329 : 1400
Mi. 04.12. 19:30 Grünhaid 1 - Buchwald 1 1355 : 1391
Mi. 15.01. 19:30 Grünhaid 1 - Köditz 1 1285 : 1394
Mo. 27.01. 19:30 Leupoldsgrün 1 - Grünhaid 1 1328 : 1329
Mi. 12.02. 19:30 Grünhaid 1 - Naila 1 1357 : 1410
Mi. 26.02. 20:00 Krötenbruck 2 - Grünhaid 1 1340 : 1292
Fr. 14.03. 20:00 Buchwald 1 - Grünhaid 1 1404 : 1374
  Tabelle END-Stand   19.03.03
Platz Mannschaft Ringe Punkte
 
1. Naila 1 13893 18 : 2
2. Köditz 1 13754 16 : 4
3. Buchwald 1 12535 12 : 8
4. Krötenbruck 2 13505 8 : 12
5. Leupoldsgrün 1 13293 4 : 16
6. Grünhaid 1 13326 2 : 18

 

 

 


Letzte Änderung am 26.11.2006 Webmaster Jürgen Zier, Ascher Strasse 7, 95173 Schönwald