Rundenwettkampf SSV Grünhaid e.V. 2000/2001
| Homepage | Schützenverein | Ergebnisse | Rundenwettkampf |

1. Mannschaft Luftgewehr ( Gau Klasse )
| Datum | Zeit | Wer gegen Wen | Ergebnis | Tabelle - Endstand | Stand: | 16.03.01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.00 | 19:30 | Schwarzenhammer 1 - Grünhaid 1 | 1415 : 1366 | Platz | Mannschaft | Ringe | Punkte | |
| 20.10.00 | 19:00 | Grünhaid 1 - Thierstein 1 | 1411 : 1421 | |||||
| 03.11.00 | 19:00 | Grünhaid 1 - 1 KK Selb 1 | 1430 : 1412 | 1. | Schwarzenhammer 1 | 14434 | 18 : 2 | |
| 21.11.00 | 19:30 | Arzberg 2 - Grünhaid 1 | 1364 : 1394 | 2. | Thierstein 1 | 14214 | 16 : 4 | |
| 06.12.00 | 20:00 | Tröstau 1 - Grünhaid 1 | 1421 : 1398 | 3. | Tröstau 1 | 14150 | 12 : 8 | |
| 15.01.01 | 19:00 | Grünhaid 1 - Schwarzenhammer 1 | 1397 : 1432 | 4. | Grünhaid 1 | 13994 | 10 : 10 | |
| 30.01.01 | 20:00 | Thierstein 1 - Grünhaid 1 | 1419 : 1377 | 5. | 1. KK Selb 1 | 14156 | 4 : 16 | |
| 09.02.01 | 19:00 | 1. KK Selb 1 - Grünhaid 1 | 1403 : 1415 | 6. | Arzberg 2 | 13874 | 0 : 20 | |
| 23.02.01 | 19:00 | Grünhaid 1 - Arzberg 2 | 1405 : 1377 | |||||
| 09.03.01 | 19:00 | Grünhaid 1 - Tröstau 1 | 1401 : 1356 | |||||

2. Mannschaft Luftgewehr ( C-Klasse )
| Datum | Zeit | Wer gegen Wen | Ergebnis | Tabelle - Endstand | Stand: | 16.03.01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.00 | 20:00 | Habnith 3 - Grünhaid 2 | 1247 : 1276 | Platz | Mannschaft | Ringe | Punkte | |
| 08.11.00 | 19:30 | Buchwald 2 - Grünhaid 2 | 1180 : 1273 | |||||
| 22.11.00 | 19:30 | Grünhaid 2 - Arzberg 4 | 1273 : 1211 | 1.* | Grünhaid 2 | 9987 | 12 : 4 | |
| 01.12.00 | 20:00 | Thierstein 3 - Grünhaid 2 | 1310 : 1286 | 2.* | Thierstein 3 | 10189 | 12 : 4 | |
| 31.01.01 | 19:30 | Grünhaid 2 - Habnith 3 | 995 : 1234 | 3. | Arzberg 4 | 10113 | 8 : 8 | |
| 14.02.01 | 19:30 | Grünhaid 2 - Buchwald 2 | 1197 : 1193 | 4. | Habnith 3 | 10046 | 8 : 8 | |
| 22.02.01 | 19:30 | Arzberg 4 - Grünhaid 2 | 1258 : 1329 | 5. | Buchwald 2 | 9245 | 0 : 16 | |
| 14.03.01 | 19:00 | Grünhaid 2 - Thierstein 3 | 1358 : 1256 | * = nach direktem Vergleich | ||||

1. Mannschaft Luftpistole ( Gau-Klasse )
| Datum | Zeit | Wer gegen Wen | Ergebnis | Tabelle - Endstand | Stand: | 22.03.01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.00 | 20:00 | Pfannenstiel - Grünhaid | 1322 : 1357 | Platz | Mannschaft | Ringe | Punkte | |
| 18.10.00 | 19:30 | Grünhaid - Pistolen Marktleuthen | 1365 : 1323 | |||||
| 31.10.00 | 19:30 | Grünhaid - Marktleuthen | 1382 : 1320 | 1. | Grünhaid 1 | 13529 | 16 : 4 | |
| 09.11.00 | 19:00 | Brand 2 - Grünhaid | 1324 : 1368 | 2. | Pfannenstiel 1 | 13219 | 12 : 8 | |
| 24.11.00 | 20:00 | Mühlbach - Grünhaid | 1307 : 1364 | 3. | Pistolen Marktleuthen | 13276 | 12 : 8 | |
| 24.01.01 | 19:30 | Grünhaid - Pfannenstiel | 1208 : 1320 | 4. | Brand 2 | 13190 | 8 : 12 | |
| 06.02.01 | 19:45 | Pistolen Marktleuthen - Grünhaid | 1349 : 1347 | 5. | Mühlbach 1 | 13020 | 7 : 13 | |
| 15.02.01 | 19:30 | Marktleuthen - Grünhaid | 1311 : 1369 | 6. | Marktleuthen 1 | 13088 | 5 : 15 | |
| 07.03.01 | 19:30 | Grünhaid - Brand 2 | 1389 : 1341 | |||||
| 21.03.01 | 19:30 | Grünhaid - Mühlbach | 1380 : 1314 | |||||

| Letzte Änderung am 26.11.2006 | Webmaster | Jürgen Zier, Ascher Strasse 7, 95173 Schönwald |